Mecánica / Dados de Impacto de 1"

KN 6830-M  Dado corto de impacto 6 puntas 1"




Info X Vida
Info Granel

Estándar
KN 6848-H / 11660   1-1/2"
KN 6850-H / 11661   1-9/16"
KN 6852-H / 11662   1-5/8"
KN 6854-H / 11663   1-11/16"
KN 6856-H / 11664   1-3/4"
KN 6858-H / 11666   1-13/16"
KN 6860-H / 11667   1-7/8"
KN 6862-H / 11669   1-15/16"
KN 6864-H / 11671   2"
KN 6866-H / 11672   2-1/16"
KN 6868-H / 11673   2-1/8"
KN 6870-H / 11674   2-3/16"
KN 6872-H / 11675   2-1/4"
KN 6874-H / 11676   2-5/16"
KN 6876-H / 11677   2-3/8"
KN 6878-H / 11678   2-7/16"
KN 6880-H / 11679   2-1/2"
KN 6882-H / 11680   2-9/16"
KN 6884-H / 11681   2-5/8"
KN 6886-H / 11682   2-11/16"
KN 6888-H / 11683   2-3/4"
Milimétrico
KN 6830-M / 11657   30 mm
KN 6832-M / 11658   32 mm
KN 6833-M / 11659   33 mm