Mecánica / Dados de 1/4"

KN 10055-MD  Dado corto 12 puntas 1/4"




Info X Vida
Info Granel

Estándar
KN 1006 / 12013   3/16"
KN 1007 / 12015   7/32"
KN 1008 / 12017   1/4"
KN 1009 / 12019   9/32"
KN 1010 / 12021   5/16"
KN 1011 / 12023   11/32"
KN 1012 / 12025   3/8"
KN 1014 / 12028   7/16"
KN 1016 / 12030   1/2"
KN 1018 / 12031   9/16"
KN 1005 / 12048   5/32"
Milimétrico
KN 10055-MD / 12011   5.5 mm
KN 1005-MD / 12012   5 mm
KN 1006-MD / 12014   6 mm
KN 1007-MD / 12016   7 mm
KN 1008-MD / 12018   8 mm
KN 1009-MD / 12020   9 mm
KN 1010-MD / 12022   10 mm
KN 1011-MD / 12024   11 mm
KN 1012-MD / 12026   12 mm
KN 1013-MD / 12027   13 mm
KN 1014-MD / 12029   14 mm
KN 1004-MD / 12047   4 mm

CARACTERÍSTICAS


  • Manufacturado en acero cromo vanadio.
  • Acabado al alto cromo pulido, para una larga vida y máxima resistencia a la corrosión.